|
名稱 | 所需變身 | 能力 |
妖魔軍團 | 藍變-妖魔士兵 藍變-妖魔斧兵 藍變-妖魔弓兵 藍變-妖魔騎兵 | HP+50 近距離攻擊+4 遠距離攻擊+8 |
亞丁軍團 | 藍變-亞丁警衛(長矛) 藍變-亞丁警衛(劍) 藍變-亞丁警衛騎兵 | HP+100 近距離攻擊+3 |
海音軍團 | 藍變-海音警衛(三叉戟) 藍變-海音警衛(弓) 藍變-海音警衛(劍) | MP+50 近距離攻擊+2 遠距離攻擊+2 魔攻+1 |
優秀軍團 | 紅變-優秀巡守 紅變-優秀狂暴槍騎 紅變-優秀法師 紅變-優秀劍士 | 近距離攻擊+3 遠距離攻擊+3 近距離命中+3 遠距離命中+3 |
歐瑞軍團 | 藍變-歐瑞(十字弓) 藍變-歐瑞靈魂 | 近距離攻擊+1 遠距離攻擊+3 |
菁英射手 | 紅變-歐瑞(綠) 紅變-歐瑞(藍) | 遠距離攻擊+4 遠距離命中+4 |
亞丁的領主 | 紅變-反王肯恩 紅變-賽尼斯 | 防禦-3 魔防+10 |
牽絆的力量 | 紅變-宙斯 紅變-絲莉安 | 近距離攻擊+5 遠距離攻擊+5 |
最佳組合 | 紅變-克特 紅變-死亡騎士(紅) | 防禦-3 近距離傷害+5 |
經典的進化 | 紅變-死亡騎士(焚焰) 紅變-死亡騎士(黃金) | 近距離傷害+6 近距離命中+2 |
經典的初始 | 紅變-死亡騎士(藍) 紅變-死亡騎士(紅) | 近距離傷害+4 近距離命中+2 |
經典的傳奇 | 紫變-憎惡的死亡騎士 紫變-烈焰的死亡騎士 紫變-漆黑死亡騎士 | HP+200 近距離傷害+20 近距離命中+7 |
經典的神話 | 紅變-死亡騎士(焚焰) 紅變-死亡騎士(黃金) 紅變-死亡騎士(藍) 紅變-死亡騎士(紅) 紫變-漆黑死亡騎士 紫變-憎惡的死亡騎士 紫變-烈焰的死亡騎士 紫變-地獄死亡騎士 金變-白金死亡騎士 | HP+300 近距離傷害+35 近距離命中+10 |
布袋戲傳奇 | 紅變-素還真 紅變-棄天帝 紅變-葉小釵 | 防禦-5 魔防+15 |
動物之家 | 紅變-古代企鵝 紅變-查曼卡 紅變-豹人 紅變-雪之蜥蜴人 | 體力回復量+15 魔力回復量+20 |
霹靂嬌娃 | 紅變-女武神埃爾 紅變-兔子少女 紅變-家門守護者菲莉亞 紅變-莉茲 紅變-依詩蒂 紅變-荊棘公主艾薇 紅變-黑暗騎士團麗露 | 近距離傷害+10 魔攻+5 |
炎魔之家 | 藍變-炎魔 紅變-覺醒炎魔 | 防禦-3 |
村莊守護者 | 紅變-警衛(綠)(弓) 紅變-警衛(綠)(矛) 紅變-警衛(紅)(弓) | 近距離傷害+5 遠距離傷害+7 |
守衛者集合 | 紅變-警衛(綠)(弓) 紅變-警衛(綠)(矛) 紅變-警衛(紅)(弓) 紫變-警衛隊長(矛) 紫變-警衛隊長(弓) | 近距離傷害+7 遠距離傷害+7 近距離命中+5 遠距離命中+7 |
射手集合 | 藍變-歐瑞(十字弓) 藍變-海音警衛(弓) 藍變-真黑暗精靈 紅變-歐瑞(藍) 紅變-絲莉安 紅變-依詩蒂 | HP+200 遠距離傷害+15 遠距離命中+5 |
神射手聚集 | 紫變-黑暗殺手 紫變-月之絲莉安 紫變-赫發斯特斯 | HP+300 遠距離傷害+20 遠距離命中+10 |
歐瑞的反叛軍 | 藍變-艾爾摩士兵 藍變-艾爾摩將軍 | 防禦-1 魔防+3 |
騎士精神 | 藍變-黑暗騎士 藍變-黃金騎士 藍變-銀光騎士 藍變-白金騎士 | HP+100 防禦-2 體力回復量+20 |
魔法師之力 | 紫變-哈汀之魂 紫變-吉倫 紫變-天鵝的勞安格林 紫變-黑暗之星宙斯 | 魔攻+15 魔力回復量+25 |
刺客的偷襲 | 藍變-銀光刺客 藍變-黃金刺客 紅變-刺客首領(紅) 紅變-黃金布雷哲 | 近距離傷害+6 魔防+3 |
刺客的逆襲 | 紅變-黃金布雷哲 紅變-刺客首領(紅) 紅變-鐮刀死神 紫變-暗夜殺戮者 | 近距離傷害+9 魔防+6 |
有緣相見 | 紅變-賽巴斯蒂安 紅變-丹特斯 紅變-伯爵安托里歐 | 防禦-5 魔防+10 |
黑暗禁衛軍 | 藍變-黑暗妖精警衛(槍) 藍變-黑暗妖精盜賊 藍變-黑法師 | 近距離傷害+3 遠距離傷害+3 魔攻+2 |
狂暴之力 | 紅變-優秀狂暴槍騎 紅變-狂暴將軍(紅) 紅變-狂暴將軍(藍) | HP+200 體力回復量+10 |
傳說裡的人 | 紅變-反王肯恩 紫變-屠龍者 紫變-烈焰的死亡騎士 | HP+300 防禦-3 魔防+5 近距離傷害+7 遠距離傷害+7 |
像鐵般的男人 | 紫變-不敗甘特 紫變-鋼鐵阿頓 紫變-神聖十字軍 紫變-貝里斯 紫變-第1代多魯嘉 | HP+800 防禦-10 魔防+10 |
烏合之眾 | 藍變-妖魔騎兵 藍變-亞丁警衛騎兵 藍變-海音警衛(三叉戟) 藍變-歐瑞靈魂 藍變-真黑暗精靈 藍變-黑暗妖精盜賊 藍變-白金騎士 藍變-炎魔 紅變-豹人 紅變-兔子少女 紅變-優秀法師 | HP+500 |
帶領者 | 藍變-優秀劍士 藍變-亞丁警衛(劍) 藍變-海音警衛(劍) 紫變-軍團長艾克斯特 紫變-黑暗哈汀 | HP+200 魔防+5 近距離傷害+5 遠距離傷害+5 |
閃閃發光 | 紫變-第1代多魯嘉 紫變-公爵馬庫斯 | HP+100 遠距離傷害+8 遠距離命中+8 |
騎士領主 | 藍變-白金騎士 紅變-天上騎士 紫變-幻影騎士 | 防禦-3 體力回復量+15 近距離傷害+6 |
魔攻好幫手 | 藍變-黃金法師 藍變-黑法師 藍變-銀光法師 紫變-黑暗之星宙斯 | 魔攻+5 魔力回復量+10 |
稀有動物 | 藍變-南瓜稻草人 藍變-紅色妖魔 | HP+20 MP+20 |
不穿衣服 | 藍變-炎魔 藍變-巨大牛人 藍變-惡魔 | 體力回復量+10 魔力回復量+10 |
銀光戰隊 | 藍變-銀光騎士 藍變-銀光法師 藍變-銀光巡守 藍變-銀光刺客 | 近距離傷害+2 遠距離傷害+2 近距離命中+2 遠距離命中+2 魔攻+2 |
我們是巡守 | 藍變-銀光巡守 藍變-黃金巡守 紅變-優秀巡守 | 遠距離傷害+6 遠距離命中+6 |
|
| 能力 |
紫變-黑闇騎士 | 近距離傷害+3 魔防+3 |
紫變-勞待碼依 | 近距離傷害+5 HP+50 |
紫變-齊天大聖 | 近距離傷害+3 遠距離傷害+3 近距離命中+3 遠距離命中+3 |
金變-龍鬥士 | |
金變-王子 | 魅力+2 近距離傷害+5 遠距離傷害+5 HP+100 |
金變-公主 | 魅力+2 近距離命中+5 遠距離命中+5 HP+100 |
金變-男騎士 | 力量+2 近距離傷害+5 防禦-5 HP+100 |
金變-女騎士 | 力量+2 近距離傷害+5 物理傷害減免+10 HP+100 |
金變-男妖精 | 敏捷+2 近距離傷害+5 遠距離傷害+5 HP+100 |
金變-女妖精 | 敏捷+2 近距離命中+5 遠距離命中+5 HP+100 |
金變-男法師 | 智力+2 魔攻+5 魔法命中+5 MP+50 |
金變-女法師 | 智力+2 魔攻+5 魔法命中+5 MP+50 |
金變-男黑妖 | 精神+2 近距離傷害+10 魔防+5 HP+100 |
金變-女黑妖 | 精神+2 近距離命中+10 魔防+5 HP+100 |
金變-男龍騎 | 力量+2 近距離傷害+10 魔法傷害減免+10 |
金變-女龍騎 | 力量+2 近距離傷害+10 物理傷害減免+10 |
金變-男幻術 | 智力+2 魔攻+5 魔法命中+5 HP+100 |
金變-女幻術 | 智力+2 魔攻+5 魔法命中+5 HP+100 |
金變-男槍手 | 敏捷+2 近距離傷害+5 遠距離傷害+5 HP+100 |
金變-女槍手 | 敏捷+2 近距離命中+5 遠距離命中+5 HP+100 |
金變-侍 | 精神+2 近距離傷害+10 HP+100 |
金變-狂戰士 | 力量+2 近距離傷害+5 防禦-5 HP+100 |
金變-大名 | 魅力+2 物理傷害減免+10 HP+100 |
金變-忍者 | 敏捷+2 近距離傷害+5 防禦-5 HP+100 |
金變-姬武者 | 敏捷+2 遠距離傷害+10 遠距離命中+5 HP+100 |
金變-陰陽師 | 智力+2 近距離傷害+5 近距離命中+5 HP+100 |
金變-變形怪(紫) | 敏捷+2 近距離命中+5 遠距離命中+5 HP+100 |
金變-變形怪(金) | 智力+2 魔攻+5 MP+100 |
金變-白金死亡騎士 | 力量+2 近距離傷害+10 物理傷害減免+10 HP+100 |
金變-神聖劍士 | 敏捷+2 魔防+5 魔法傷害減免+10 HP+100 |
金變-黑暗騎士 | 精神+2 近距離傷害+10 魔防+5 HP+100 |